| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Sussman |
| সাক্ষ্যদান: | CE; ISO |
| মডেল নম্বার: | SU-সাফ প্রতীক |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | এক 20 জিপি |
| মূল্য: | USD4500 per peice |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিকের ফিল্ম |
| ডেলিভারি সময়: | 10-15 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / পি, টি / টি, ডি / এ |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 টুকরো |
| ব্যবহার: | উদ্ধার, কর্মী জীবিত | জানলা: | অ্যালুমিনিয়াম সিল্ডিং উইন্ডো / অ্যালুমিনিয়াম শাটার উইন্ডো |
|---|---|---|---|
| রঙ: | নীল, সাদা, লাল, সবুজ এবং অন্যান্য গ্রাহকরা কাস্টমাইজ করতে পারেন | নাম: | কনটেইনার হোমস, প্রিফাব পোর্টেবল শিপিং কনটেইনার সৌর বিলাসবহুল কিট হোমস, স্টিল স্ট্রাকচার কনটেইনার, শি |
| স্তম্ভ: | 3 মিমি গ্লভনাইজড, eldালাই ইস্পাত প্রিজম | প্রাচীর: | স্যান্ডউইচ প্যানেল |
| লক্ষণীয় করা: | রেডিমেড কনটেইনার হোমস,প্রিফাব শিপিং কনটেইনার অফিস |
||
ছুটির অবলম্বন প্রিফাব শিপিং কনটেইনার হোমগুলি এক্সটেন্ডিং ওপেন এরিয়া সহ
সবিস্তার বিবরণী
| 1 | ফ্রেম | রঙ কালো | 4 মিমি ফ্লোর ফ্রেম + 3 মিমি ছাদ ফ্রেম + 4 মিমি কলাম + কোণার | 1 | সেট |
| 2 | ছাদ | বাহ্যিক শীট | শিপিং ধারক প্লেট 2.0 মিমি | 1 | সেট |
| গ্যালভানজিড সি পুরলিন | 2.0 মিমি (C100 * 50 * 20) | 1 | সেট | ||
| রকউওল অন্তরণ | 100mm, 70KG / m3 | 1 | সেট | ||
| আলংকারিক সিলিং | 0.35mm | 1 | সেট | ||
| 3 | মেঝে | সংমিশ্রণ কাঠ মেঝে | 12mm | 1 | সেট |
| ফাইবার সিমেন্ট | 12 মিমি ফাইবার সিমেন্ট | ||||
| রকউওল অন্তরণ | 100mm, 70KG / m3 | 1 | সেট | ||
| রঙ স্টিল শীট | 0.5 রঙে স্টিল প্লেটে আঁকা | 1 | সেট | ||
| 4 | প্রাচীর | বাহ্যিক শীট | শিপিং ধারক প্লেট 2.0 মিমি | 1 | সেট |
| গ্যালভ্যানজিড স্কোয়ার টিউব | 40 * 60 * 2.0 মিমি | 1 | সেট | ||
| রকউওল অন্তরণ | 100mm, 70KG / m3 | 1 | সেট | ||
| যৌগিক কাঠের শীট | সংমিশ্রণ কাঠ মেঝে | 1 | সেট | ||
| প্রাচীর পটভূমি (PMMA) | পিএমএমএ ছবি সহ কাঠের কোর core | 1 | সেট | ||
| 5 | দরজা | দরজা | 2438 * 2591 | 1 | সেট |
| 6 | বিদ্যুৎ ব্যবস্থা | বন্টন বাক্স | 1 | সেট | |
| শিল্প সকেট এবং প্লাগ | ভোল্টেজ 220 / 400V, 50Hz, 3/5 极, 32A | 1 | সেট | ||
| ছাদ বাতি | 18W | 6 | পিসি | ||
| সকেট (এসি) | 16 এ তিনটি গর্ত | 1 | সেট | ||
| সকেট (দেওয়ালে) | 10 এ পাঁচটি গর্ত | 2 | সেট | ||
| হালকা সুইচ | 2 | সেট | |||
| বিদ্যুতের তার | টেলিগ্রাম | 1 | সেট | ||
| হাইড্রোলিওক | 1 | সেট | |||
| 7 | sealent | স্ট্রুরাল আঠালো | প্রতিটি স্ল্যাব জয়েন্ট | 1 | সেট |
| পলিম ফোম আঠালো | উইন্ডো এবং দরজা খোলার | ||||
| সিলিকন সিলান্ট | উইন্ডো এবং দরজা খোলার | ||||
| 8 | আলংকারিক লাইন | অবতল রেখা + স্কার্টিং লাইন | পিভিসি স্কার্টিং লাইন | 1 | সেট |
| 9 | খাঁটি ব্যয় | শ্রম ব্যয় + ldালাই উপাদান + হ্রাস | 1 | ||
| 11 | টয়লেট | 5 | সেট | ||
| 12 | Mirrow | কাঠের | 1 | সেট | |
| 13 | ওয়াশ বেসিন (খাঁড়ি এবং নালী) | 1 | সেট |
ইস্পাত দরজা
![]()
![]()
![]()